Mousse de PVC plastique utilisée Régulateur de mousse de PVC L-600 Spécifications :
Prix | Contact us |
Origine géographique | China |
Quantité minimale de commande | 1 |
Conditions de paiement | T/T,L/C,D/P |
Détails de livraison | 3days--7days |
Mousse de PVC plastique utilisée Régulateur de mousse de PVC L-600 Présentation détaillée :
Régulateur de mousse L-600
Description
Le régulateur de mousse PVC L-600 a été spécialement développé par nos soins pour le moussage des panneaux et des WPC. Il permet d'obtenir une bonne fusion et un bon aspect des produits en mousse de PVC.
Principales propriétés
Viscosité intrinsèque élevée
Densité plus faible des produits en mousse de PVC
Favoriser une structure cellulaire uniforme
Amélioration de la résistance de la masse fondue
Plus de CaCo3 ajouté pour réduire les coûts.
Index des produits
Spécifications | Unité | Norme d'essai | L-600 |
Aspect | -- | -- | Poudre blanche |
Densité en vrac | g/cm3 | GB/T 1636-2008 | 0.45±0.10 |
Résidu de tamisage (30 mesh) | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Teneur en substances volatiles | % | ASTM D5668 | 1.00±0.50 |
Viscosité intrinsèque (η) | -- | GB/T 16321.1-2008 | 11.75±0.50 |
Formule recommandée
Application des panneaux moussants
Article | Tableau de l'armoire | Tableau d'affichage |
PVC | 75kg | 50kg |
CaCO3 | 50kg | 35kg |
Recycle | 30kg | 20kg |
Aide au traitement ACR L-600 | 8kg | 4.8kg |
Lubrifiant interne LU-60 | 0.5kg | 0.3kg |
AC | 0.4kg | 0.3kg |
NC | 1.2kg | 0.6kg |
Stabilisateur de plomb | 4.2kg | 2.8kg |
TiO2 | 2.5kg | 1.8kg |
Agent de blanchiment | 0.03kg | 0.03kg |
Cire PE PW-300 | 0.35kg | 0.25kg |
316A | 0.4kg | 0.28kg |
Application des produits WPC
Article | Dosage |
PVC | 75 |
CaCO3 | 50 |
Bois | 12.5 |
Stabilisateur Ca-Zn CS-60 | 4 |
Aide au traitement ACR L-600 | 5.5 |
AC | 0.25 |
NC | 0.5 |
CPE-135A | 3 |
Lubrifiant interne LU-60 | 0.25 |
PE Wax PW-300 | 0.4 |
Aide au traitement ACR P-175 | 1.2 |
Stockage
Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.
La durée de conservation est de deux ans, il peut encore être utilisé s'il est qualifié par une inspection après la durée de conservation.
Paquet
20kg/sac avec sac PP et intérieur PE ou sac en papier kraft.
550kg/sac Sac tissé.
Pour 20 conteneurs FCL, nous pouvons charger 11.2mt avec palettes ou 14mt sans palettes.
Pour les conteneurs 40 FCL, nous pouvons charger 22.4mt avec palettes ou 26mt sans palettes.