Fabrication professionnelle Acrylique chloré Polyéthylène chloré CPA-90 Spécifications :
Prix | Contact us |
Origine géographique | China |
Quantité minimale de commande | 1 |
Conditions de paiement | T/T,L/C,D/P |
Détails de livraison | 3days--7days |
Fabrication professionnelle Acrylique chloré Polyéthylène chloré CPA-90 Présentation détaillée :
Acrylique Polyéthylène chloré CPA-90
Description
Le CPA-90 est développé par le centre de R&D de Shandong Loyal Chemical Co, Ltd. Centre de R&D. Par rapport au CPE, il confère aux produits PVC un allongement à la rupture beaucoup plus élevé et une excellente ténacité à basse température. Il peut remplacer le CPE et les auxiliaires technologiques dans la formulation.
Propriété de la clé
● Excellente résistance aux chocs à basse température.
● Excellente ténacité et dureté pour les produits en PVC.
● Excellente résistance à la soudure des coins pour les profilés en PVC.
● Excellente force de clouage pour le WPC.
● Une meilleure résistance aux intempéries.
● Meilleure brillance de surface pour les produits finis en PVC.
Index des produits
Spécifications | Unité | Norme d'essai | CPA-90 |
Aspect | -- | -- | Poudre blanche |
Densité en vrac | g/cm3 | GB/T 1636-2008 | 0.50±0.10 |
Résidu de tamisage (30 mesh) | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Teneur en substances volatiles | % | ASTM D5668 | ≤1.50 |
Allongement à la rupture | % | GB/T 528-2009 | 1300±100 |
Formulation pour les tests suivants
Ingrédients | 0# | 1# | 2# |
Contrôle | AIM | CPA-90 | |
PVC (K-65) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Stabilisateur Ca-Zn | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
CaCO3 (PCC) | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
TiO2 (Rutile) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Concurrent de l'AIM | -- | 5.50 | -- |
CPA-90 | -- | -- | 6.00 |
Comparaison des propriétés
Comparaison des propriétés de fusion
Type d'équipement de test : Rhéomètre de couple RM-200C Volume : 60ml
Condition d'essai 160℃-60RPM | ||||
| ||||
Type | Temps de fusion (s) | Couple le plus faible(Nm) | Couple le plus élevé(Nm) | Couple d'équilibre(Nm) |
1# CPA-90 | 181 | 32.2 | 85.3 | 62.6 |
2# CPE+PA ”D” | 192 | 31.8 | 82.1 | 62.5 |
Condition d'essai 190℃-60RPM | ||||
| ||||
Type | Temps de fusion (s) | Couple le plus faible(Nm) | Couple le plus élevé(Nm) | Couple d'équilibre(Nm) |
1# CPA-90 | 137 | 13.5 | 54.2 | 47.6 |
2# CPE+PA ”D” | 145 | 13.2 | 5.01 | 47.4 |
Comparaison des propriétés mécaniques
Méthode d'essai :
l Faire la plaque avec le composé sur le laminoir à double rouleau sous 185℃ pendant 5min.
l Puis conserver 6 min dans la presse de durcissement à 185℃.
l Selon les normes d'essai et les conditions d'essai suivantes, préparez les échantillons et obtenez les résultats d'essai.
Spécifications | Unité | Norme d'essai | 1# CPA--90 | 2# CPE+PA ”D” |
Allongement à la rupture | % | GB/T 1040 | 165.9±2.1 | 161.5±2.2 |
0℃Résistance aux chocs carpés | KJ/m2 | GB/T 1043 | 7.1±0.4 | 6.8±0.3 |
Résistance à la traction | MPa | GB/T 1040 | 40.0±0.3 | 38.1±0.3 |
Dureté (Shore D) | -- | GB/T 2411 | 85.9±0.2 | 85.6±0.2 |
Point de ramollissement Vicat | ℃ | GB/T 1633 | 84.3±0.2 | 84.4±0.1 |
Résistance à la soudure en angle | KJ/m2 | GB/T 8814-2004 | 40.4±0.4 | 37.5±0.3 |
Résistance à la traction et à l'impact (KJ/m2)
Condition de test:0℃ Norme de test : GB/T:13525
Type | 1# CPA--90 | 2# CPE+PA ”D” |
Résistance à la traction et à l'impact | 666.04±13.8 | 604.20±12.4 |
Comparaison de la brillance Condition d'essai : 45°ASTM D2457
Type | Brillance de la feuille extrudée en PVC |
1# CPA--90 | 56.6±1.2 |
2# CPE+PA ”D” | 55.7±1.3 |
Stockage
Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.
La durée de conservation est de deux ans, il peut encore être utilisé s'il est qualifié par une inspection après la durée de conservation.
Paquet
25kg/sac avec sac PP et intérieur PE ou sac en papier kraft.
550kg/sac Sac tissé.
Pour les conteneurs 20, nous pouvons charger 14mt avec palettes ou 16mt sans palettes.
Pour les conteneurs 40, nous pouvons charger 26mt avec palettes ou 27/28mt sans palettes.