Modificador de impacto de alto desempenho MBS MBS-200 Modificador de impacto de resina para produtos de pvc
O MBS-200 é um tipo de modificador de impacto transparente MBS. Tem benefícios duplos com equilíbrio de propriedades mecânicas e propriedades ópticas. É ecologicamente correto e utilizado principalmente para produzir chapas e filmes de PVC transparente com equilíbrio de transparência e resistência ao impacto.
Modificador de impacto de alto desempenho MBS MBS-200 Modificador de impacto de resina para produtos de pvc Especificações :
Preço | Contact us |
Local de origem | China |
Quantidade Min.Order | 1 |
Condições de pagamento | T/T,L/C,D/P |
Detalhe da Entrega | 3days--7days |
Modificador de impacto de alto desempenho MBS MBS-200 Modificador de impacto de resina para produtos de pvc Introdução detalhada :
Modificador de impacto transparente MBS MBS-200
Descrição
O MBS-200 é um tipo de modificador de impacto transparente MBS. Tem benefícios duplos com equilíbrio de propriedades mecânicas e propriedades ópticas. É ecologicamente correto e utilizado principalmente para produzir chapas e filmes de PVC transparente com equilíbrio de transparência e resistência ao impacto.
Propriedade chave
Promover a fusão
Equilíbrio de transparência e força de impacto
Boa estabilidade térmica
Melhorar a capacidade de fluxo de fusão
Índice de produtos
Especificação | MBS-200 |
Aparência | Pó branco, de fluxo livre |
Densidade a granel | >0.36 g/cc |
Tamanho da partícula (16 mesh) | ≤1.5 |
Conteúdo volátil | ≤1.00 |
Gravidade específica | ≤1.10 |
Formulação básica para os seguintes testes
Ingredientes | 0# Controle | 1# Concorrente | 2# MBS-200 |
PVC(K-57) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Estabilizador de estanho | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Ajuda transparente ao processamento P-20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Lubrificante Int. LU-60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Lubrificante Ext. LU--74 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
MBS Concorrente | -- | 5.00 | -- |
MBS-200 | -- | -- | 5.00 |
Comparação das propriedades de fusão
Condições de teste | 160℃ 60rpm | ||||
| |||||
Dados de fusão Tipo | Tempo de fusão (S) | Mais alto torque (Nm) | Torque mais baixo (Nm) | Torque de equilíbrio(Nm) | |
1# Competitor | 41 | 43.3 | 20.3 | 22.3 | |
2#MBS-200 | 37 | 46.0 | 23.5 | 22.4 |
Condições de teste | 190 30rpm | ||||
| |||||
Dados de fusão Tipo | Tempo de fusão (S) | Mais alto torque (Nm) | Torque mais baixo (Nm) | Torque de equilíbrio(Nm) | |
1# Competitor | 41 | 30.9 | 23.7 | 16.6 | |
2# MBS-200 | 37 | 33.0 | 27.3 | 16.4 |
Condições de teste | 190℃ 60rpm | ||||
| |||||
Dados de fusão Tipo | Tempo de fusão (S) | Mais alto torque (Nm) | Torque mais baixo (Nm) | Torque de equilíbrio(Nm) | |
1# Competitor | 21 | 36.5 | 24.8 | 15.6 | |
2# MBS-200 | 16 | 39.2 | 31.0 | 15.6 |
Comparação de propriedades ópticas
Tipo | Perigo |
1# Concorrente | 4.02±0.04 |
2# MBS-200 | 3.85±0.03 |
Estabilidade térmica dinâmica
Condição de teste: moinho de rolos duplos temperature190℃ Espessura: 0,5mm
YI em tempo diferente Padrão de teste: ASTM E313-00
Tipo | 3' | 5' | 7' | 9' | 11' | 13' | 15' |
1# Concorrente | 0.95 | 3.20 | 4.57 | 5.68 | 6.67 | 7.85 | 8.90 |
2# MBS-200 | 0.99 | 3.58 | 4.24 | 5.98 | 7.08 | 8.01 | 9.17 |
Propriedade mecânica
Pat impact: 5℃stable 20min, 25.020HZ pat 15s
Tipo | Espessura(mm) | Número de todas as amostras | Número de amostras danificadas |
0# Controle | 0.5±0.02 | 10 | 10 |
1# Concorrente | 0.5±0.02 | 10 | 2 |
2# MBS-200 | 0.5±0.02 | 10 | 2 |
-5℃stable 20min, 25.020HZ pat 15s
Tipo | Espessura(mm) | Número de todas as amostras | Número de amostras danificadas |
0# Controle | 0.5±0.02 | 10 | 10 |
1# Concorrente | 0.5±0.02 | 10 | 4 |
2# MBS-200 | 0.5±0.02 | 10 | 3 |
Comparação da resistência à tração
Padrão de teste: GBT 1040-2006 Condição de teste: 23℃ 10mm/min
Tipo | Resistência à tração (MPa) | Alongamento na pausa (%) |
0# Controle | 46.71±0.24 | 115.64±4.12 |
1# Concorrente | 45.20±0.43 | 157.04±3.54 |
2# MBS-200 | 45.24±0.46 | 164.89±4.51 |
Comparação de propriedades de liberação de metal
Condição de teste: Temperatura do moinho de rolos duplos 196℃
Tipo | Tempo de colagem(S) |
0# Controle | 340±10 |
1# Concorrente | 504±12 |
2# MBS-200 | 513±12 |