Resina de Policloreto de Vinila PVC S700 da empresa petroquímica Sinopec QILU Especificações :
Preço | Contact us |
Número do modelo | S700 |
Local de origem | China |
Condições de pagamento | T/T,L/C,D/P |
Capacidade de fornecimento | 1000 |
Detalhe da Entrega | 3days--7days |
Resina de Policloreto de Vinila PVC S700 da empresa petroquímica Sinopec QILU Introdução detalhada :
Resina PVC da QILU Petrochemcial Company
Introdução do produto
Os produtos adotam a tecnologia de patente da Shin-Etsu Chemical Co., Ltd do Japão e da empresa química ocidental dos Estados Unidos, e introduzem conjuntos completos de equipamentos. Tomando como matéria-prima o cloreto de vinil monômero e o processo de polimerização da suspensão, podemos fornecer resina de PVC com desempenho e aplicação diferentes. A capacidade de produção é de cerca de 600.000 toneladas por ano.
Propriedades físicas e químicas
O PVC é um polímero não-cristalino com temperatura de transição vítrea entre 105 ~ 75 ℃ de acordo com o peso molecular. Em comparação com outros plásticos em geral, o PVC tem as características de retardância à chama e irritação, boa resistência à corrosão química, isolamento elétrico, estabilidade química e termoplasticidade. É insolúvel em água, álcool, gasolina e pode dissolver-se ou expandir-se em éter e cetona.
A aparência da resina de PVC é pó amorfo branco, tamanho de partícula 60~250μm, densidade aparente 0,40 ~ 0,60g/ml, 100 ml, A viscosidade da solução de 100ml de ciclohexanona contém 0,5g de PVC é 80~160 ml/g, o teor de absorção do plastificante de 100g de resina à temperatura ambiente é 20~30g.
Dados técnicos
Item | Unit | S-700 | S-800 | S-1000 | S-1300 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P |
Grau médio de polimerização | - | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 1250-1350 | 750-850 | 950-1050 | 1000-1100 |
Densidade aparente. | g/Ml | 0.54-0.62 | 0.53-0.61 | 0.50-0.58 | 0.45-0.52 | 0.53-0.61 | ≥0.51 | 0.52-0.57 |
Conteúdo volátil (incluindo água) | %, | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Absorção de plastificante | g, ≥ | 14 | 16 | 20 | 27 | 17 | 24 | 21 |
Teor residual de cloreto de vinila monômero | ug/g,≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
Resíduos de peneira Peneira 250um Peneira 63um |
%≤20 %, ≥95 |
2.0 95 |
2.0 95 |
2.0 95 |
2.0 95 |
2.0 95 |
2.0 95 |
2.0 95 |
"Olho de peixe". | PCS/400cm2,≤ | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 |
Impureza Particals | PCS, ≤ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Brancura(160℃,after 10 min) | %, ≥ | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 |
Aplicação | Folha transparente, prancha, material de assoalho e filme duro, juntas, válvulas, peças elétricas, peças de automóveis e containers. | Filme transparente, Embalagem, papelão, armários e pisos. Brinquedos, garrafas e recipientes | Película macia, folhas, couro artificial, tubos, perfis, tubos de proteção de cabos, película de embalagem, sola e uma variedade de produtos macios. | Filme fino, chapa fina, condutor de couro artificial, revestimento de cabos e vários perfis macios. | Perfis extrudados, materiais de fios e cabos, materiais flexíveis e rígidos, mas materiais calandrados e filmes e placas flexíveis. | Placa de filme flexível, material de calandragem, material de tubo, fio, fonte de alimentação e material de isolamento de cabos. | Tubo de água potável, núcleo de espuma, tubo de esgoto e tubo de enfiamento elétrico. |
Embalagem e transporte
Este produto é embalado com papel kraft composto e sacos tecidos. É estritamente proibido usar ferramentas afiadas como ganchos de ferro no processo de transporte e carregamento e descarregamento, de modo a não danificar os sacos de embalagem. O peso líquido de cada saco é de 25kg. Ferramentas de transporte limpas e cobertas devem ser usadas durante o transporte para evitar a chuva. As mercadorias devem ser armazenadas em um armazém seco e bem ventilado.